Contents

Séries Temporais Selecionadas

Calcular a autocorrelação nos retornos e retonos quadráticos até lag 6 para todas as séries selecionadas e identificar a significância das autocorrelações. Segue uma listagem com as séries selecionadas:

Séries Temporais
  Símbolo Período
Yahoo YHOO 2001/01 - 2005/12
Lucenct LU 2001/01 - 2005/12
IBM IBM 1996/01 - 2005/12
Microsoft MSFT 1996/01 - 2005/12
Dow Jones ^DJI 1996/01 - 2005/12
Bovespa ^BVSP 2001/01 - 2005/12
S&P 500 ^GSPC 1996/01 - 2005/12
NASDAQ COMPOSITE ^IXIC 2001/01 - 2005/12
General Motors GM 1996/01 - 2005/12
Bank of America BAC 1996/01 - 2005/12

Utlizar um período de no máximo 10 anos das séries nas simulações. Séries com muitos dados podem ser divididas em séries menores (no máximo duas) e a autocorrelação pode ser calculada para esses períodos menores e comparada para tentar observar alguma mudança.

Autocorrelação de Séries Temporais

  YHOO LU IBM MSFT ^DJI
Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns
r1 -0.015241 0.010321 0.079593* 0.194452* -0.038454 0.004435 -0.010976 -0.002605 -0.009569 0.148047*
r2 -0.061507* 0.007612 0.009416 0.111474* 0.011637 -0.000415 -0.015269 0.000131 -0.029034 0.173254*
r3 0.043680 0.005628 0.043045 0.095855* 0.002782 -0.000626 -0.031037 -0.001309 -0.013171 0.207445*
r4 -0.023163 0.005769 0.035644 0.147141* 0.035200 -0.000496 0.013945 -0.001179 0.016126 0.085899*
r5 0.024361 0.001292 0.047709 0.063482* -0.030090 -0.000210 0.022309 -0.001639 -0.034995 0.185677*
r6 0.009657 0.001588 0.021122 0.109279* 0.001592 -0.000264 0.014230 -0.001902 0.000143 0.099219*


  ^BVSP ^GSPC ^IXIC GM BAC
Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns Log Returns Square Returns
r1 0.057872* 0.102551* -0.015542 0.186679* 0.013417 0.108255* -0.048991* 0.092485* -0.007912 -0.000571
r2 -0.038268 0.092772* -0.027489 0.177086* -0.078106* 0.216835* -0.018221 0.038334 0.003941 -0.000702
r3 -0.040027 0.119541* -0.028139 0.173015* -0.000130 0.148371* 0.003036 0.072485* -0.013872 -0.001231
r4 -0.017397 0.072999* 0.004720 0.121854* 0.023195 0.122643* 0.064757* 0.048718* -0.015765 -0.001462
r5 0.007718 0.031471 -0.039820 0.182853* -0.010900 0.167073* -0.044314* 0.081367* -0.013705 -0.000977
r6 0.004501 0.056993 -0.011678 0.117980* 0.016385 0.173649* 0.014972 0.036007 -0.004973 -0.001042

Indicadores

Após selecionar as séries temporais aplicar bootstrap utilizando cada uma das estratégias abaixo:

Estratégia Acrônimo
Cruzamento de Médias Móveis MAC(5,21)
Cruzamento de Médias Móveis Exponenciais EMA(5,21)
Mudança de sinal do Momentum MOC(5)
Cruzamento dos Limites pelo RSI RSIC(21,30,70)
Cruzamento entre Linha MACD e Sinal MACD MACD(12,26,9)
Cruzamento dos Limites pelo Willian's %R WRC(21,30,70)
Cruzamento entre Stochastic %K e Stochastic %D SKD(21,30,70)


Performance Total da aplicação das Estratégias nas Séries Temporais
Estratégias YHOO LU IBM MSFT ^DJI ^BVSP ^GSPC ^IXIC GM BAC
MAC(5,21) -0.0410 -0.9944 0.1529 -0.3611 0.3205 -0.0144 0.3958 -0.1414 -1.1716 0.8413
EMA(5,21) 0.1582 1.0542 -0.4151 -0.2996 -0.3624 0.0303 -0.5776 0.3929 1.1777 -1.0507
MO(5) 0.4330 1.2457 0.7844 -1.4027 -0.5655 -0.0123 -0.4441 -0.0041 0.7679 -2.4620
RSIC(21,30,70) -3.0579 -0.7150 5.9147 2.1688 -4.7710 3.8602 -3.0028 1.0935 -1.1612 -0.7475
MACD(12,26,9) 0.1019 -1.9254 -1.5432 -1.2975 0.4655 0.2862 0.6720 0.0284 -0.5702 0.5698

Bootstrap

YHOO

P-Value Encontrados
Estratégia Performance Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) -0.0410 0.5370 1.3012 0.5453 1.2456
EMA(5,21) 0.1582 0.4250 1.3803 0.3933 1.3572
MOC(5) 0.4330 0.3643 1.2658 0.2967 1.9280
RSIC(21,30,70) -3.0579 0.7797 24.0124 0.7633 21.6476
MACD(12,26,9) 0.1019 0.4763 1.2751 0.5100 1.2664

LU

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.7910 1.2422 0.7510 1.2367
EMA(5,21) 0.2037 1.2557 0.2303 1.2678
MOC(5) 0.1517 1.2349 0.2833 1.8581
RSIC(21,30,70) 0.5667 12.0209 0.5757 8.9161
MACD(12,26,9) 0.9463 1.2128 0.9073 1.2592

IBM

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.4573 1.0323 0.4460 1.0080
EMA(5,21) 0.6447 1.0521 0.6300 1.0198
MOC(5) 0.2157 1.0138 0.1763 1.7784
RSIC(21,30,70) 0.1967 40.2222 0.1743 19.6362
MACD(12,26,9) 0.9250 1.0207 0.9413 0.9907


MSFT

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.6430 1.0847 0.6973 1.0458
EMA(5,21) 0.6157 1.0868 0.5157 1.0647
MOC(5) 0.9057 1.0783 0.7753 1.6297
RSIC(21,30,70) 0.4840 16.0825 0.4740 12.0383
MACD(12,26,9) 0.8790 1.0867 0.9313 1.0519

^DJI

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.3447 0.5997 0.3683 0.5965
EMA(5,21) 0.6940 0.6022 0.6237 0.6033
MOC(5) 0.8130 0.6003 0.7787 0.6639
RSIC(21,30,70) 0.8700 7.9385 0.8363 7.5949
MACD(12,26,9) 0.2300 0.6039 0.2893 0.5964


^BVSP

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.5460 0.6779 0.5743 0.6605
EMA(5,21) 0.4307 0.6973 0.4120 0.6836
MOC(5) 0.4767 0.6678 0.4740 0.6478
RSIC(21,30,70) 0.0993 5.0423 0.0667 5.6924
MACD(12,26,9) 0.3293 0.6726 0.3657 0.6678


^GSPC

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.2847 0.5997 0.3187 0.5957
EMA(5,21) 0.8317 0.6125 0.7673 0.6082
MOC(5) 0.7580 0.6007 0.6773 0.5957
RSIC(21,30,70) 0.8220 7.9056 0.7843 7.3005
MACD(12,26,9) 0.1227 0.5989 0.1770 0.5983


^IXIC

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.6413 0.4499 0.6773 0.4201
EMA(5,21) 0.1883 0.4550 0.1510 0.4360
MOC(5) 0.5147 0.4468 0.4397 0.4234
RSIC(21,30,70) 0.4120 4.8965 0.3517 3.3985
MACD(12,26,9) 0.4903 0.4522 0.5220 0.4307


GM

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.9367 0.7524 0.9277 0.7406
EMA(5,21) 0.0537 0.7419 0.0840 0.7608
MOC(5) 0.1523 0.7427 0.3000 1.0102
RSIC(21,30,70) 0.5173 6.2258 0.5773 5.5553
MACD(12,26,9) 0.7800 0.7463 0.7240 0.7553


BAC

P-Value Encontrados
Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
MAC(5,21) 0.1767 0.9322 0.2083 0.9029
EMA(5,21) 0.8890 0.9139 0.8350 0.9145
MOC(5) 0.9987 0.9095 0.9720 1.4960
RSIC(21,30,70) 0.5833 16.8108 0.6170 13.0740
MACD(12,26,9) 0.2653 0.8989 0.3680 0.9064

Otimização

Os parâmetros da estratégia foram otimizados usando um algoritmo genético com representação binária. A função de avaliação era o próprio retorno da estratégia aplicada a série original. O objetivo da otimização é maximizar o retorno da aplicação da estratégia.

Média Móvel

Ativo Estratégia Performance
YHOO MAC(1,4) 2.3378
LU MAC(1,2) 1.7467
IBM MAC(27,28) 2.2102
MSFT MAC(100,107) 2.2378
DJI MAC(3,5) 0.9490
BVSP MAC(1,6) 2.5074
GSPC MAC(3,4) 1.0822
IXIC MAC(81,126) 0.3352
GM MAC(126,175) 1.9637
BAC MAC(1,2) 3.5375


P-Value Encontrados
Ativo Estratégia Random Walk Desvio Padrão Moving Blocks (b=5) Desvio Padrão
YHOO MAC(1,4) 0.0187 1.2393 0.0673 1.8608
LU MAC(1,2) 0.3207 8.9219 0.3320 8.3171
IBM MAC(27,28) 0.0060 1.0098 0.0020 1.0042
MSFT MAC(100,107) 0.0097 1.1129 0.0087 1.0703
DJI MAC(3,5) 0.0380 0.6051 0.1123 0.5963
BVSP MAC(1,6) 0.0000 0.6685 0.0003 0.6610
GSPC MAC(3,4) 0.0213 0.5998 0.1027 0.5960
IXIC MAC(81,126) 0.2083 0.4463 0.1990 0.4177
Last modified November 9, 2008 12:10 pm / Skin by Kevin Hughes
MediaWiki